宇宙年表
時期 | 時間 | 溫度 | 事件 |
普朗克時期 Planck epoch | <10-42s | > 1032K | 大霹靂Big Bang 四大作用力束縛在量子力內 |
大一統時期 Grand unification epoch | 10-42s~10-36s | 1032K~1028K | 量子力分離成大一統力和重力(重力子) |
電弱時期 Electroweak epoch | 10-36s~10-12s | 1028K~1022K | 大一統力分離成電弱力和強作用力(8種膠子) 宇宙暴脹開始 希格斯粒子產生? |
夸克時期 Quark epoch | 10-12s~10-6s | 1022K~1010K | 電弱力分離成弱作用力(W+W-Z波色子)和電磁力(光子) 光子產生輕子反輕子對、夸克反夸克對 希格斯粒子使輕子、夸克產生質量 |
強子時期 Hadron epoch | 10-6s~1s | 1010K~109K | 夸克反夸克對透過弱作用力,結合成強子反強子對 宇宙微中子背景輻射出現 |
輕子時期 Lepton epoch | 1s~10s | 1010K~109K | 反強子湮滅,剩下強子(中子、質子<即氫原子核>) |
光子時期 Photon epoch | 10s~10min | 1010K~109K | 反輕子湮滅,剩下輕子(電子、微中子) |
原子核時期 Photon epoch | 10min~38萬年 | 109K~4000K | 太初核合成Big Bang nucleosynthesis 質子與中子透過強作用力,結合成原子核(氘.氚.氦.鋰) |
原子時期 Dark Ages | 38萬年~1.5億年 | 4000K~60K | 複合Recombination 原子核與電子透過電磁力,結合成原子 宇宙光子背景輻射出現 |
恆星時期 Reionization | 1.5億年~10億年 | 60K~19K | 原子透過重力作用,聚集成恆星(第一代主序星、褐矮星) 重力的收縮和核融合的熱膨脹使恆星維持一定的大小 恆星核融合,產生原子序比鐵小的原子 超新星爆炸,產生原子序比鐵大的原子 低質量主序星轉成白矮星,高質量主序星轉成中子星和黑洞 |
星系時期 Galaxy formation and evolution | 10億年~138億年 | 19K~2.7K | 恆星透過重力作用,聚集成星團、星系 原子透過電磁力作用(離子鍵、金屬鍵、共價鍵),產生分子 原子及分子透過重力作用,聚集成恆星(第二代主序星)、行星、衛星 |
宇宙的未來 大凍結? | 138億年~?? | 2.7K~0K | 宇宙持續膨脹,超星系結構消失,星系剩餘的恆星逐漸燒盡 褐矮星、白矮星、中子星經質子衰變,將質量轉成能量而消失 黑洞透過霍金輻射,將質量轉成能量而消失 |
沒有留言:
張貼留言